BB 62400
BB 67000
BB 63400
BB 63500
BB 66000
BB 66400
BB 67200
BB 67300
BB 67400
BB 75000
X 72500
X 73500
X 76500

==> BB 62400 <==
N° de machine Mise en service Radiation Activité
BB 62411 30 avril 1992 1er janvier 1996 Infra
BB 62419 13 mai 1991 2 août 1995 Infra
BB 62425 17 mai 1991 1er janvier 1996 Infra
BB 62447 18 novembre 1991 2 août 1995 Infra
BB 62453 17 mai 1991 15 avril 1995 Infra
BB 62459 12 mai 1992 5 janvier 1998 Infra

 

==> BB 67000 <==
N° de machine Mise en service Radiation Activité
BB 67017 27 février 1964 transf. BB 67279 Infra
BB 67068 9 décembre 1965 transf. BB 67280 Infra

 

==> BB 63400 <==
N° de machine Mise en service Radiation Activité
BB 63401 11 novembre 1959 - Infra
BB 63407 15 décembre 1959 - Infra
BB 63409 15 décembre 1959 - Infra

 

==> BB 63500 <==
N° de machine Mise en service Radiation Activité
BB 63576 17 octobre 1957 - Infra
BB 63631 19 juin 1958 - Infra
BB 63632 20 juin 1958 - Infra
BB 63668 19 décembre 1958 - Infra
BB 63673 10 janvier 1959 - Infra
BB 63707 23 juillet 1959 - Infra
BB 63719 8 octobre 1959 - Infra
BB 63746 21 mai 1960 - Infra
BB 63766 29 octobre 1960 - Infra
BB 63773 16 juin 1961 - Infra
BB 63800 12 avril 1962 - Infra
BB 63815 7 novembre 1962 - Infra
BB 63856 17 mai 1964 - Infra
BB 63857 10 mai 1964 - Infra
BB 64069 10 février 1971 - Infra

 

==> BB 66000 <==
N° de machine Mise en service Radiation Activité
BB 66003 24 février 1960 - Infra
BB 66006 24 mars 1960 26 décembre 2004 -
BB 66007 20 mars 1960 1er octobre 2004 -
BB 66025 29 juillet 1960 - Infra
BB 66037 1er janvier 1961 - Infra
BB 66061 21 juillet 1961 - Infra
BB 66069 18 septembre 1961 20 septembre 2004 -
BB 66071 4 décembre 1961 1er octobre 2004 -
BB 66074 29 octobre 1961 transf. BB 66720 -
BB 66086 10 mars 1962 - Infra
BB 66095 29 juin 1962 - Infra
BB 66096 17 juillet 1962 1er mars 2004 -
BB 66097 14 juillet 1962 26 décembre 2004 vendu à VFLI
BB 66100 3 août 1962 18 octobre 2004 -
BB 66107 17 novembre 1962 - Infra
BB 66113 16 novembre 1962 - Infra
BB 66116 7 décembre 1962 - Infra
BB 66118 30 décembre 1962 - Infra
BB 66120 1er avril 1963 26 décembre 2004 -
BB 66122 18 avril 1963 29 août 2006 vendu à VFLI
BB 66126 21 mai 1963 - Infra
BB 66135 23 juillet 1963 13 février 2004 -
BB 66141 27 septembre 1963 transf. BB 66726 -
BB 66148 28 novembre 1963 transf. BB 66709 -
BB 66153 8 janvier 1964 14 décembre 2006 vendu à VFLI
BB 66156 9 mai 1964 29 août 2006 vendu à VFLI
BB 66159 2 juin 1964 transf. BB 66732 -
BB 66160 10 juin 1964 - Infra
BB 66163 2 juillet 1964 14 décembre 2006 vendu à VFLI
BB 66175 13 octobre 1964 - Infra
BB 66178 31 octobre 1964 transf. BB 66708 -
BB 66182 26 novembre 1964 26 décembre 2004 -
BB 66186 1er janvier 1965 26 décembre 2004 -
BB 66196 20 mai 1965 - Fret
BB 66197 26 mai 1965 - Fret
BB 66200 6 juillet 1965 - Fret
BB 66205 28 août 1965 - Fret
BB 66214 10 novembre 1965 - Fret
BB 66217 1er décembre 1965 transf. BB 69217 -
BB 66218 10 décembre 1965 - Fret
BB 66220 21 décembre 1965 - Fret
BB 66232 1er mars 1966 - Fret
BB 66249 15 juillet 1966 - Fret
BB 66261 21 novembre 1966 transf. BB 69261 -
BB 66269 20 janvier 1967 - Fret
BB 66270 16 janvier 1967 - Fret
BB 66301 1er octobre 1967 transf. BB 69301 -
BB 66303 23 octobre 1967 - Fret
BB 66318 31 octobre 1968 transf. BB 69318 -

 

==> BB 66400 <==
N° de machine Mise en service Radiation Activité
BB 66450 3 août 1969 - TER
BB 66455 28 octobre 1969 - Infra
BB 66459 11 février 1970 - Infra
BB 66462 22 mars 1970 - Infra
BB 66467 4 mai 1970 25 octobre 2009 -
BB 66468 8 mai 1970 26 décembre 2008 -
BB 66469 11 mai 1970 8 juillet 2008 -

 

==> BB 67200 <==
N° de machine Mise en service Radiation Activité
BB 67210 20 octobre 1967 (ex BB67120) - Infra
BB 67213 5 juillet 1967 (ex BB67115) - Infra
BB 67247 5 février 1966 (ex BB67074) - Infra
BB 67248 11 janvier 1966 (ex BB67071) - Infra
BB 67249 31 décembre 1965 (ex BB67069) - Infra
BB 67252 28 février 1966 (ex BB67076) - Infra
BB 67253 2 avril 1966 (ex BB67079) - Infra
BB 67254 24 juillet 1966 (ex BB67088) - Infra
BB 67255 12 mars 1966 (ex BB67077) - Infra
BB 67256 7 juin 1966 (ex BB67085) - Infra
BB 67271 14 décembre 1966 (ex BB67097) - Infra
BB 67272 29 janvier 1964 (ex BB67012) - Infra
BB 67273 23 septembre 1964 (ex BB67035) - Infra
BB 67274 31 août 1965 (ex BB67062) - Infra
BB 67275 29 janvier 1964 (ex BB67013) - Infra
BB 67276 16 décembre 1963 (ex BB67009) - Infra
BB 67277 2 juillet 1965 (ex BB67060) - Infra
BB 67278 6 février 1964 (ex BB67014) - Infra
BB 67279 27 février 1964 (ex BB67017) - Infra
BB 67280 9 décembre 1965 (ex BB67068) - Infra

 

==> BB 67300 <==
N° de machine Mise en service Radiation Activité
BB 67314 18 mai 1968 24 juin 2008 -
BB 67317 16 juillet 1968 - Fret
BB 67318 20 juillet 1968 15 décembre 2009 TER
BB 67322 3 août 1968 - TER
BB 67326 17 octobre 1968 - TER
BB 67348 5 avril 1969 - TER
BB 67356 3 juin 1969 - TER

 

==> BB 67400 <==
N° de machine Mise en service Radiation Activité
BB 67406 10 janvier 1970 - Transilien
BB 67413 22 février 1970 - Intercité
BB 67414 26 février 1970 - TER
BB 67415 1er mars 1970 - TER
BB 67419 25 mars 1970 - Transilien
BB 67423 23 avrl 1970 - TER
BB 67430 27 juin 1970 - TER
BB 67438 25 septembre 1970 - TER
BB 67446 19 novembre 1970 - Transilien
BB 67450 19 décembre 1970 - TER
BB 67451 30 décembre 1970 - TER
BB 67453 31 janvier 1971 - Fret
BB 67456 20 février 1971 - TER
BB 67459 2 mars 1971 - Fret
BB 67469 13 mai 1971 - Fret
BB 67470 20 mai 1971 - Transilien
BB 67478 8 juillet 1971 - Transilien
BB 67480 12 juillet 1971 - Fret
BB 67483 16 septembre 1971 - Fret
BB 67484 4 octobre 1971 - TER
BB 67487 14 octobre 1971 1er juin 1981 -
BB 67494 19 décembre 1971 - Fret
BB 67497 13 janvier 1972 - TER
BB 67503 6 avril 1972 - Fret
BB 67511 23 mai 1972 - Transilien
BB 67515 26 juin 1972 - TER
BB 67516 3 juillet 1972 - TER
BB 67520 11 septembre 1972 - TER
BB 67522 22 septembre 1972 - Transilien
BB 67523 9 octobre 1972 - TER
BB 67524 9 octobre 1972 - TER
BB 67528 9 novembre 1972 - Fret
BB 67529 13 novembre 1972 - Fret
BB 67530 22 novembre 1972 - Fret
BB 67533 11 décembre 1972 - TER
BB 67537 1er février 1973 - Fret
BB 67539 4 mars 1973 - Transilien
BB 67540 4 mars 1973 - Transilien
BB 67542 19 mars 1973 - TER
BB 67543 6 avril 1973 - Fret
BB 67544 9 avril 1973 - Fret
BB 67545 13 avril 1973 - TER
BB 67546 21 avril 1973 - Intercité
BB 67553 12 juin 1973 - Fret
BB 67559 27 aout 1973 - Fret
BB 67563 30 septembre 1973 - Fret
BB 67570 29 novembre 1973 - TER
BB 67579 18 février 1974 - Fret
BB 67583 15 mars 1974 - Fret
BB 67585 27 mars 1974 - TER
BB 67586 4 avril 1974 - Fret
BB 67587 11 avril 1974 - TER
BB 67589 27 avril 1974 - TER
BB 67590 7 mai 1974 - TER
BB 67591 15 mai 1974 - TER
BB 67592 18 mai 1974 - Fret
BB 67594 12 juin 1974 - Fret
BB 67595 21 juin 1974 - Fret
BB 67596 11 juillet 1974 - TER
BB 67597 18 juillet 1974 - Fret
BB 67598 22 juillet 1974 - Fret
BB 67599 12 août 1974 - TER
BB 67600 12 août 1974 - TER
BB 67602 7 octobre 1974 - TER
BB 67604 4 novembre 1974 - TER
BB 67605 25 novembre 1974 - TER
BB 67606 9 décembre 1974 - TER
BB 67608 27 janvier 1975 - TER
BB 67609 13 janvier 1975 - TER
BB 67614 7 avril 1975 - TER
BB 67617 9 mai 1975 - TER
BB 67618 16 mai 1975 - TER
BB 67619 2 juin 1975 - TER
BB 67620 16 juin 1975 - TER
BB 67626 11 juillet 1975 - TER
BB 67629 30 août 1975 - Fret
BB 67632 31 octobre 1975 - TER

 

==> BB 75000 <==
N° de machine Mise en service Radiation Activité
BB 75001 2 janvier 2008 - Fret
BB 75002 18 mars 2008 - Fret
BB 75003 9 mars 2007 - Fret
BB 75004 24 janvier 2007 - Fret
BB 75005 5 mars 2007 - Fret
BB 75006 24 janvier 2007 - Fret
BB 75007 24 janvier 2007 - Fret
BB 75008 30 janvier 2007 - Fret
BB 75009 1 mars 2007 - Fret
BB 75010 24 janvier 2007 - Fret
BB 75011 28 mars 2007 - Fret
BB 75012 20 février 2007 - Fret
BB 75013 5 mars 2007 - Fret
BB 75014 12 mars 2007 - Fret
BB 75015 13 mars 2007 - Fret
BB 75016 1er mars 2007 - Fret
BB 75017 6 avril 2007 - Fret
BB 75018 28 mars 2007 - Fret
BB 75019 5 avril 2007 - Fret
BB 75020 3 mai 2007 - Fret
BB 75021 28 mars 2007 - Fret
BB 75039 7 août 2007 - Fret
BB 75041 28 août 2007 - Fret
BB 75046 10 octobre 2007 - Fret
BB 75047 19 octobre 2007 - Fret
BB 75048 19 octobre 2007 - Fret
BB 75049 31 octobre 2007 - Fret
BB 75050 31 octobre 2007 - Fret
BB 75051 31 octobre 2007 - Fret
BB 75052 6 décembre 2007 - Fret
BB 75053 6 décembre 2007 - Fret
BB 75054 3 janvier 2008 - Fret
BB 75055 10 décembre 2007 - Fret
BB 75056 3 janvier 2008 - Fret
BB 75057 3 janvier 2008 - Fret
BB 75058 3 janvier 2008 - Fret
BB 75059 3 janvier 2008 - Fret
BB 75060 3 mars 2008 - Fret
BB 75061 1er février 2008 - Fret
BB 75062 31 janvier 2008 - Fret
BB 75063 1er février 2008 - Fret
BB 75064 3 mars 2008 - Fret
BB 75065 3 mars 2008 - Fret
BB 75066 18 mars 2008 - Fret
BB 75067 1er avril 2008 - Fret
BB 75068 1er avril 2008 - Fret
BB 75069 1er avril 2008 - Fret
BB 75070 1er avril 2008 - Fret
BB 75071 1er avril 2008 - Fret
BB 75072 23 mai 2008 - Fret
BB 75073 23 mai 2008 - Fret
BB 75074 15 décembre 2008 - Fret
BB 75075 23 mai 2008 - Fret
BB 75076 23 mai 2008 - Fret
BB 75077 13 juin 2008 - Fret
BB 75078 13 juin 2008 - Fret
BB 75079 13 juin 2008 - Infra
BB 75080 13 juin 2008 - Infra
BB 75081 3 juillet 2008 - Infra
BB 75082 3 juillet 2008 - Infra
BB 75083 3 juillet 2008 - Infra
BB 75084 3 juillet 2008 - Infra
BB 75085 3 septembre 2008 - Fret
BB 75086 3 septembre 2008 - Fret
BB 75087 3 septembre 2008 - Fret
BB 75088 12 septembre 2008 - Fret
BB 75089 30 septembre 2008 - Fret
BB 75090 30 septembre 2008 - Fret
BB 75091 7 octobre 2008 - Fret
BB 75092 16 octobre 2008 - Fret
BB 75093 16 octobre 2008 - Fret
BB 75094 20 novembre 2008 - Fret
BB 75095 20 novembre 2008 - Fret
BB 75096 20 novembre 2008 - Fret
BB 75097 28 janvier 2009 - Fret
BB 75098 15 décembre 2008 - Fret
BB 75099 28 janvier 2009 - Fret
BB 75101 28 janvier 2009 - Fret
BB 75102 26 février 2009 - Fret
BB 75103 26 février 2009 - Fret
BB 75104 26 février 2009 - Fret
BB 75105 27 février 2009 - Fret
BB 75106 26 février 2009 - Fret
BB 75107 1er avril 2009 - Fret
BB 75108 22 mai 2009 - Fret
BB 75109 1er avril 2009 - Fret
BB 75110 22 avril 2009 - Fret
BB 75111 22 avril 2009 - Fret
BB 75112 22 avril 2009 - Fret
BB 75113 22 mai 2009 - Fret
BB 75114 22 mai 2009 - Fret
BB 75115 25 juin 2009 - Fret
BB 75116 25 juin 2009 - Fret
BB 75117 13 novembre 2009 - Fret
BB 75118 4 septembre 2009 - Fret
BB 75119 4 septembre 2009 - Fret
BB 75120 1er octobre 2009 - Fret
BB 75121 1er octobre 2009 - Fret
BB 75122 1er décembre 2009 - Fret
BB 75123 13 novembre 2009 - Fret
BB 75124 1er décembre 2009 - Fret
BB 75125 ? - Fret
BB 75126 ? - Fret
BB 75127 ? - Fret
BB 75128 ? - Fret

 

==> X 72500 <==
N° de machine Mise en service Radiation Baptème Activité
X 72715/716 16 juin 2002 - Le Plateau Picard TER
X 72721/722 5 août 2002 - Le Trait Vert TER
X 72725/726 11 septembre 2002 - La Baie de Somme TER
X 72729/730 27 septembre 2002 - Les Trois Rivières TER
X 72731/732 18 octobre 2002 - Le Vermandois TER
X 72733/734 5 décembre 2002 - Le Pays d'Ancre TER

 

==> X 73500 <==
N° de machine Mise en service Radiation Baptème Activité
X 73595 14 mai 2001 - Le Thiérachien TER
X 73606 9 juillet 2001 - Le Compiégnois TER
X 73609 16 juillet 2001 - Le St-Quentinois TER
X 73610 18 juillet 2001 - L'Amiénois TER
X 73611 3 août 2001 - Le Santerre TER
X 73719 30 octobre 2002 - Le Laonnais TER
X 73720 30 octobre 2002 - Le Cottérezien TER
X 73721 13 novembre 2002 - Le Vallons d'Anizy TER
X 73722 15 novembre 2002 - Le Vervinois TER
X 73723 15 novembre 2002 - Le Crépynois TER
X 73748 11 mars 2003 - Le Soissonnais TER
X 73759 7 mai 2003 - Le Valois TER

 

==> X 76500 <==
N° de machine Mise en service Radiation Baptème Activité
X 76501/502 11 mars 2004 - Le Beauvaisis TER
X 76513/514 20 juillet 2004 - L'Abbevillois TER
X 76525/526 22 octobre 2004 - Le Val de Nièvre TER
X 76539/540 7 janvier 2005 - Le Ponthieu TER
X 76553/554 18 février 2005 - Le Pays de la Serre TER
X 76565/566 22 juillet 2005 - Le Vexin TER
X 76573/574 8 juin 2005 - L'Ailette TER
X 76585/586 11 août 2005 - Le Tardenois TER
X 76595/596 2 septembre 2005 - Le Pays des Sources TER
X 76603/604 26 septembre 2005 - Le Clermontois TER
X 76609/610 13 novembre 2005 - Le Vimeu TER
X 76617/618 20 décembre 2005 - Le Marquenterre TER
X 76627/628 20 décembre 2005 - Le Pays du Coquelicot TER
X 76629/630 17 janvier 2006 - Le Pays de Thelle TER
X 76637/638 1er février 2006 - Le Pays de Bray TER
X 76729/730 17 septembre 2008 - - TER
X 76731/732 18 septembre 2008 - - TER
X 76733/734 18 septembre 2008 - - TER
X 76735/736 18 septembre 2008 - - TER
X 76747/748 7 octobre 2008 - - TER
X 76749/750 13 octobre 2008 - - TER
X 76751/752 13 octobre 2008 - - TER
X 76753/754 7 novembre 2008 - - TER
X 76755/756 7 novembre 2008 - - TER