| TGV Sud-Est | |
![]() |
|
| Exploitant | SNCF |
| Constructeur | Alsthom-Francorail |
| Type | Train à grande vitesse |
| Série | Bicourant • 23001 - 23074 (1-37) • 23077 - 23139 (39-69) • 23141 - 23174 (71-87) • 23177 - 23196 (89-98) • 23199 - 23204 (100-102) Tricourant (Lyria) • 33001 - 33018 (110-118) |
| Surnom | / |
| Construction | 1978 - 1985 |
| Nombre construit | 107 |
| Radiation | / |
| Préservation | / |
| Dépôt (s) | Technicentre Sud-Est Européen Le Landy |
| Description | |
|
Le TGV Sud-Est est la première version du TGV. Les premières rames furent construites à partir de 1978, puis mises en service en 1981 à l'occasion de l'ouverture du première section de la LGV Sud-Est. Les rames de TGV Sud-Est furent à l'origine limitées à 260 km/h, puis à 270 km/h dès l'automne 1982. Actuellement, la plupart ont été modifiées (rapport d'engrenages modifiés, refroidissement du transformateur amélioré) et peuvent maintenant atteindre 300 km/h (toutefois, les rames de Lyria tritension notamment sont encore limitées à 270 km/h). |
|


